ΣΤΟΚΟΣ MAPEI ULTRACOLOR PLUS 172ALU SPACE BLUE ALU 5KG
Φόρτωση διαθεσιμότητας...
Δεν υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα σε κανένα κατάστημα αυτή τη στιγμή.
Στόκος Ultracolor Plus 172 Space Blue 5kg Mapei.
Δωρεάν Παράδοση
εντός Αττικής για παραγγελίες άνω των 100€Πάνω από 8200
ετοιμοπαράδοτα προϊονταΣτόκος Ultracolor Plus 172 Space Blue 5kg Mapei.
Αρμόστοκος υψηλών επιδόσεων, χωρίς τσιμέντο Portland, με πολυμερή βελτιωτικά, ταχείας πήξης, για αρμούς από 2 έως 20 mm, γρήγορης πήξης και ξήρανσης, υδροαπωθητικός με DropEffect®, ανθεκτικό στη μούχλα χάρις στην τεχνολογία BioBlock® και με αντιστάθμιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Ο Ultracolor Plus είναι ένας βελτιωμένος (2)τσιμεντοειδής (C) αρμόστοκος (G), με μειωμένη υδροαπορροφητικότητα (W) και μεγάλη αντοχή στην τριβή (A), ομάδας CG2WA.
Χρώμα: 172 Space Blue
Κωδικός Mapei: 6017245A
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 20-25 λεπτά
Χρόνος αναμονής για φινίρισμα: 15-30 λεπτά
Βατότητα: περίπου 3 ώρες
Έτοιμο προς χρήση: 24 ώρες (48 ώρες για δεξαμενές και πισίνες)
Εφαρμογή: λαστιχένια σπάτουλα
Φινίρισμα: σφουγγάρι της ΜΑΡΕΙ ή με σφουγγάρι Scotch Brite®
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή
Αποθήκευση: σάκος 5kg 24 μήνες
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών
Συσκευασία: σάκος 5kg
| ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΡΜΩΝ (Kg/m²) | |||||
| Μέγεθος του πλακιδίου | 2mm | 3mm |
5mm |
8mm | 10mm |
| 75x150x0,6cm | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 1,9 |
| 100x100x0,7cm | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,8 | 2,9 |
| 100x100x0,9cm | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 2,3 | 2,9 |
| 150x150x0,6cm | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,3 |
| 200x200x0,7cm | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,1 |
| 200x200x0,9cm | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 1,4 |
| 300x300x1,0cm | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,1 |
| 300x300x2,0cm | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | 2,1 |
| 300x600x1,0cm | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
| 400x400x1,0cm | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
| 500x500x1,0cm | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
| 600x600x1,0cm | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 750x750x1,0cm | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| 100x600x0,9cm | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 1,7 |
| 150x600x0,9cm | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,2 |
| 150x900x0,9cm | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,1 |
| 150x1200x1,0cm | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,2 |
| 225x450x0,9cm | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 |
| 225x900x0,9cm | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
| 250x900x0,9cm | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,7 |
| 250x1200x1,0cm | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
| 600x600x0,5cm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| 600x600x0,3cm | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||
| 1000x500x0,5cm | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |
| 1000x500x0,3cm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| 1000x1000x0,5cm | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||
| 1000x1000x0,3cm | 0,1 | 0,1 | |||
| 3000x1000x0,5cm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| 3000x1000x0,3cm | 0,1 | 0,1 | |||






